Pairings round 1 (Sunday, 03 November 2024)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
21 Westhoff, Paul 0.0 NED 1705 Molewijk, Tom 0.0 NED 1827 0-1
22 Pruijssers, Karin 0.0 NED 1799 Van Delft, Karel 0.0 NED 1703 1-0
23 De Noord, Jorn 0.0 NED 1659 Beerdsen, Marco 0.0 NED 1799 0-1
24 Nieuwboer, Rob 0.0 NED 1786 Peters, Mike 0.0 NED 1653 1-0
25 Valk, Roland 0.0 NED 0 Schaap, Niels 0.0 NED 1786 1-0
26 Van Schaik, Henk 0.0 NED 1784 Bijlsma, Jean Paul 0.0 NED 1586 ½-½
27 Bottema, Jelle 0.0 NED 1582 Radder, Niels 0.0 NED 1780 0-1
28 Ekkelboom, Bert 0.0 NED 1764 Klinkhamer, Ingrid 0.0 NED 1450 1-0
29 Landsheer, Jos 0.0 NED 1747 Busch, Jaap 0.0 NED 0 1-0
30 Morssinkhof, Arno 0.0 NED 0 Koeweiden, Theo 0.0 NED 1732 ½-½
31 Logtenberg, Martin 0.0 NED 1725 Plette, Bert 0.0 NED 0 ½-½
32 Van Diggelen, Samantha 0.0 NED 1423 Jongejan, Wim 0.0 NED 1749 0-1
33 Van Houten, Robin 0.0 NED 0 Hordijk, Frank 0.0 NED 1720 0-1
34 Russchen, Jaap 0.0 NED 1712 Van der Meij, Dennis 0.0 NED 0 1-0

ByeKruisselbrink, Jan; Pruijssers, Henk; Den Hertog, Adriaan; Bulthuis, Jan; Roelofs, Rick; Zweedijk, Jasper; Verstraten, Maurits; Hoekman, Dick

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 11:37