Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Molewijk, Tom 1.0 NED M 1827 2505 +0.33 1
2 Beerdsen, Marco 1.0 NED M 1799 2459 +0.31 1
3 Pruijssers, Karin 1.0 NED F 1799 2503 +0.37 1
4 Nieuwboer, Rob 1.0 NED M 1786 2453 +0.32 1
5 Radder, Niels 1.0 NED M 1780 2382 +0.24 1
6 Ekkelboom, Bert 1.0 NED M 1764 2250 +0.14 1
7 Jongejan, Wim 1.0 NED M 1749 2223 +0.13 1
8 Landsheer, Jos 1.0 NED M 1747 0 +0.00 1
9 Hordijk, Frank 1.0 NED M 1720 0 +0.00 1
10 Russchen, Jaap 1.0 NED M 1712 0 +0.00 1
11 Valk, Roland 1.0 NED M 0 2586 0 1
12 Van Schaik, Henk 0.5 NED M 1784 1586 -0.26 ½
13 Kruisselbrink, Jan 0.5 NED M 1782 0 +0.00 =
14 Pruijssers, Henk 0.5 NED M 1777 0 +0.00 =
15 Den Hertog, Adriaan 0.5 NED M 1742 0 +0.00 =
16 Bulthuis, Jan 0.5 NED M 1738 0 +0.00 =
17 Koeweiden, Theo 0.5 NED M 1732 0 +0.00 ½
18 Logtenberg, Martin 0.5 NED M 1725 0 +0.00 ½
19 Roelofs, Rick 0.5 NED M 1636 0 +0.00 =
20 Zweedijk, Jasper 0.5 NED M 1622 0 +0.00 =
21 Bijlsma, Jean Paul 0.5 NED M 1586 1784 +0.26 ½
22 Morssinkhof, Arno 0.5 NED M 0 1732 0 ½
23 Plette, Bert 0.5 NED M 0 1725 0 ½
24 Verstraten, Maurits 0.5 NED M 0 0 0 =
25 Schaap, Niels 0.0 NED M 1786 0 +0.00 0
26 Westhoff, Paul 0.0 NED M 1705 1027 -0.33 0
27 Van Delft, Karel 0.0 NED M 1703 999 -0.37 0
28 De Noord, Jorn 0.0 NED M 1659 999 -0.31 0
29 Peters, Mike 0.0 NED M 1653 986 -0.32 0
30 Hoekman, Dick 0.0 NED M 1616 0 +0.00 -
31 Bottema, Jelle 0.0 NED M 1582 980 -0.24 0
32 Klinkhamer, Ingrid 0.0 NED F 1450 964 -0.14 0
33 Van Diggelen, Samantha 0.0 NED F 1423 949 -0.13 0
34 Busch, Jaap 0.0 NED M 0 947 0 0
35 Van Houten, Robin 0.0 NED M 0 920 0 0
36 Van der Meij, Dennis 0.0 NED M 0 912 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 11:37