Pairings round 2 (Sunday, 03 November 2024)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
21 Molewijk, Tom 1.0 NED 1827 Landsheer, Jos 1.0 NED 1747 0-1
22 Beerdsen, Marco 1.0 NED 1799 Valk, Roland 1.0 NED 0 ½-½
23 Jongejan, Wim 1.0 NED 1749 Pruijssers, Karin 1.0 NED 1799 0-1
24 Hordijk, Frank 1.0 NED 1720 Nieuwboer, Rob 1.0 NED 1786 0-1
25 Plette, Bert 0.5 NED 0 Van Schaik, Henk 0.5 NED 1784 0-1
26 Bijlsma, Jean Paul 0.5 NED 1586 Den Hertog, Adriaan 0.5 NED 1742 ½-½
27 Koeweiden, Theo 0.5 NED 1732 Roelofs, Rick 0.5 NED 1636 ½-½
28 Schaap, Niels 0.0 NED 1786 Morssinkhof, Arno 0.5 NED 0 0-1
29 Van Delft, Karel 0.0 NED 1703 Van Diggelen, Samantha 0.0 NED 1423 1-0
30 Busch, Jaap 0.0 NED 0 De Noord, Jorn 0.0 NED 1659 0-1
31 Peters, Mike 0.0 NED 1653 Van Houten, Robin 0.0 NED 0 1-0
32 Klinkhamer, Ingrid 0.0 NED 1450 Van der Meij, Dennis 0.0 NED 0 0-1

ByeKruisselbrink, Jan; Radder, Niels; Pruijssers, Henk; Ekkelboom, Bert; Bulthuis, Jan; Logtenberg, Martin; Russchen, Jaap; Westhoff, Paul; Zweedijk, Jasper; Bottema, Jelle; Verstraten, Maurits; Hoekman, Dick

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 11:37