Pairings round 3 (Saturday, 07 December 2024)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
21 Pruijssers, Karin 2.0 NED 1799 Nieuwboer, Rob 2.0 NED 1786
22 Landsheer, Jos 2.0 NED 1747 Van Schaik, Henk 1.5 NED 1784
23 Radder, Niels 1.5 NED 1780 Russchen, Jaap 1.5 NED 1712
24 Morssinkhof, Arno 1.5 NED 0 Ekkelboom, Bert 1.5 NED 1764
25 De Noord, Jorn 1.0 NED 1659 Molewijk, Tom 1.0 NED 1827
26 Kruisselbrink, Jan 1.0 NED 1782 Van Delft, Karel 1.0 NED 1703
27 Pruijssers, Henk 1.0 NED 1777 Peters, Mike 1.0 NED 1653
28 Roelofs, Rick 1.0 NED 1636 Jongejan, Wim 1.0 NED 1749
29 Den Hertog, Adriaan 1.0 NED 1742 Zweedijk, Jasper 1.0 NED 1622
30 Bulthuis, Jan 1.0 NED 1738 Bijlsma, Jean Paul 1.0 NED 1586
31 Van der Meij, Dennis 1.0 NED 0 Koeweiden, Theo 1.0 NED 1732
32 Verstraten, Maurits 1.0 NED 0 Logtenberg, Martin 1.0 NED 1725
33 Plette, Bert 0.5 NED 0 Westhoff, Paul 0.5 NED 1705
34 Van Diggelen, Samantha 0.0 NED 1423 Bottema, Jelle 0.5 NED 1582
35 Van Houten, Robin 0.0 NED 0 Schaap, Niels 0.0 NED 1786
36 Hoekman, Dick 0.0 NED 1616 Busch, Jaap 0.0 NED 0

ByeBeerdsen, Marco; Hordijk, Frank; Klinkhamer, Ingrid; Valk, Roland

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 11:37