Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen, Marco | 2.0 | NED | M | 1799 | 2459 | +0.31 | 1 | ½ | = | |
2 | Pruijssers, Karin | 2.0 | NED | F | 1799 | 2526 | +0.80 | 1 | 1 | ||
3 | Nieuwboer, Rob | 2.0 | NED | M | 1786 | 2487 | +0.73 | 1 | 1 | ||
4 | Landsheer, Jos | 2.0 | NED | M | 1747 | 2627 | +0.61 | 1 | 1 | ||
5 | Valk, Roland | 2.0 | NED | M | 0 | 1986 | 0 | 1 | ½ | = | |
6 | Van Schaik, Henk | 1.5 | NED | M | 1784 | 1586 | -0.26 | ½ | 1 | ||
7 | Radder, Niels | 1.5 | NED | M | 1780 | 2382 | +0.24 | 1 | = | ||
8 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | NED | M | 1764 | 2250 | +0.14 | 1 | = | ||
9 | Hordijk, Frank | 1.5 | NED | M | 1720 | 986 | -0.41 | 1 | 0 | = | |
10 | Russchen, Jaap | 1.5 | NED | M | 1712 | 0 | +0.00 | 1 | = | ||
11 | Morssinkhof, Arno | 1.5 | NED | M | 0 | 1952 | +1.00 | ½ | 1 | ||
12 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | M | 1827 | 1726 | -0.28 | 1 | 0 | ||
13 | Kruisselbrink, Jan | 1.0 | NED | M | 1782 | 0 | +0.00 | = | = | ||
14 | Pruijssers, Henk | 1.0 | NED | M | 1777 | 0 | +0.00 | = | = | ||
15 | Jongejan, Wim | 1.0 | NED | M | 1749 | 1611 | -0.30 | 1 | 0 | ||
16 | Den Hertog, Adriaan | 1.0 | NED | M | 1742 | 1586 | -0.21 | = | ½ | ||
17 | Bulthuis, Jan | 1.0 | NED | M | 1738 | 0 | +0.00 | = | = | ||
18 | Koeweiden, Theo | 1.0 | NED | M | 1732 | 1636 | -0.13 | ½ | ½ | ||
19 | Logtenberg, Martin | 1.0 | NED | M | 1725 | 0 | +0.00 | ½ | = | ||
20 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1703 | 1611 | -0.21 | 0 | 1 | ||
21 | De Noord, Jorn | 1.0 | NED | M | 1659 | 999 | -0.31 | 0 | 1 | ||
22 | Peters, Mike | 1.0 | NED | M | 1653 | 986 | -0.32 | 0 | 1 | ||
23 | Roelofs, Rick | 1.0 | NED | M | 1636 | 1732 | +0.13 | = | ½ | ||
24 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | NED | M | 1622 | 0 | +0.00 | = | = | ||
25 | Bijlsma, Jean Paul | 1.0 | NED | M | 1586 | 1763 | +0.47 | ½ | ½ | ||
26 | Van der Meij, Dennis | 1.0 | NED | M | 0 | 1581 | +0.50 | 0 | 1 | ||
27 | Verstraten, Maurits | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | = | = | ||
28 | Westhoff, Paul | 0.5 | NED | M | 1705 | 1027 | -0.33 | 0 | = | ||
29 | Bottema, Jelle | 0.5 | NED | M | 1582 | 980 | -0.24 | 0 | = | ||
30 | Klinkhamer, Ingrid | 0.5 | NED | F | 1450 | 964 | -0.14 | 0 | 0 | = | |
31 | Plette, Bert | 0.5 | NED | M | 0 | 1562 | 1562 | ½ | 0 | ||
32 | Schaap, Niels | 0.0 | NED | M | 1786 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | ||
33 | Hoekman, Dick | 0.0 | NED | M | 1616 | 0 | +0.00 | - | - | ||
34 | Van Diggelen, Samantha | 0.0 | NED | F | 1423 | 926 | -0.29 | 0 | 0 | ||
35 | Busch, Jaap | 0.0 | NED | M | 0 | 903 | 903 | 0 | 0 | ||
36 | Van Houten, Robin | 0.0 | NED | M | 0 | 887 | 887 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 11:37