Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molewijk, Tom | 7.0 | NED | M | 1827 | 2053 | +1.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Landsheer, Jos | 7.0 | NED | M | 1747 | 2592 | +2.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | |
3 | Radder, Niels | 5.5 | NED | M | 1780 | 1882 | +0.82 | + | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Pruijssers, Henk | 5.5 | NED | M | 1777 | 1796 | +0.09 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | |
5 | Jongejan, Wim | 5.5 | NED | M | 1749 | 1823 | +0.67 | 1 | 0 | 1 forf | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Pruijssers, Karin | 5.0 | NED | F | 1799 | 1858 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
7 | Logtenberg, Martin | 5.0 | NED | M | 1725 | 1874 | +0.79 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | |
8 | Russchen, Jaap | 5.0 | NED | M | 1712 | 1786 | +0.51 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Van der Meij, Dennis | 5.0 | NED | M | 0 | 1824 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | |
10 | Beerdsen, Marco | 4.5 | NED | M | 1799 | 1914 | +0.57 | 1 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Schaap, Niels | 4.5 | NED | M | 1786 | 1878 | +0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |
12 | Van Schaik, Henk | 4.5 | NED | M | 1784 | 1711 | -0.69 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
13 | Koeweiden, Theo | 4.5 | NED | M | 1732 | 1812 | +0.69 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
14 | Van Delft, Karel | 4.5 | NED | M | 1703 | 1640 | -0.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
15 | Zweedijk, Jasper | 4.5 | NED | M | 1622 | 1809 | +1.54 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Den Hertog, Adriaan | 4.0 | NED | M | 1742 | 1627 | -0.96 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
17 | Hordijk, Frank | 4.0 | NED | M | 1720 | 1655 | -0.44 | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | |
18 | Kruisselbrink, Jan | 3.5 | NED | M | 1782 | 1646 | -1.15 | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Ekkelboom, Bert | 3.5 | NED | M | 1764 | 1471 | -1.79 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Bulthuis, Jan | 3.5 | NED | M | 1738 | 1603 | -0.89 | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
21 | De Noord, Jorn | 3.5 | NED | M | 1659 | 1508 | -0.91 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Busch, Jaap | 3.5 | NED | M | 0 | 1527 | 1527 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | = | = | |
23 | Morssinkhof, Arno | 3.5 | NED | M | 0 | 1668 | 1668 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | - | |
24 | Valk, Roland | 3.5 | NED | M | 0 | 1625 | 1625 | 1 | ½ | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | |
25 | Nieuwboer, Rob | 3.0 | NED | M | 1786 | 1638 | -1.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Westhoff, Paul | 3.0 | NED | M | 1705 | 1586 | -0.47 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | - | |
27 | Bijlsma, Jean Paul | 3.0 | NED | M | 1586 | 1566 | -0.22 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Peters, Mike | 2.0 | NED | M | 1653 | 934 | -1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
29 | Verstraten, Maurits | 2.0 | NED | M | 0 | 914 | 0 | = | = | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
30 | Plette, Bert | 1.5 | NED | M | 0 | 1510 | 1510 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Van Houten, Robin | 1.5 | NED | M | 0 | 1326 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
32 | Blom, Huub | 1.0 | NED | M | 1776 | 2564 | +0.48 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
33 | Roelofs, Rick | 1.0 | NED | M | 1636 | 1732 | +0.13 | = | ½ | 0 forf | - | - | - | - | - | |
34 | Klinkhamer, Ingrid | 1.0 | NED | F | 1450 | 964 | -0.14 | 0 | 0 | = | = | - | - | - | - | |
35 | Van Diggelen, Samantha | 1.0 | NED | F | 1423 | 928 | -0.43 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - | - | |
36 | Konijnenberg, Esther | 0.5 | NED | F | 1640 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | |
37 | Hoekman, Dick | 0.5 | NED | M | 1616 | 986 | -0.28 | - | - | ½ | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 15-03-2025 at 20:13